Cerca
Chi Siamo   HD Product Finder   Download   Area riservata   News

Italiano English
 Area riservata
 

 

HD Slippers srl
Via Artigiano 10 40037
SASSO MARCONI BO
ITALY

Tel. 0039  051840179
Fax 0039  051840243

RASCHIASTELO R05
Raschiastelo R05
sedi ISO 6195/A


Temp. di esercizio: -35 +80°C
velocità max.: 2m/sec
Materiale: P95-A112
d h7
stelo
D1 H11
fondo gola
H
ingombro
L
larghezza sede
D2
ritegno
R1
max.
codice
12 20 8 5 17.5 0.3 R05 012x020x5 P95-A112
16 24 8 5 21.5 0.3 R05 016x024x5 P95-A112
20 28 8 5 25.5 0.3 R05 020x028x5 P95-A112
22 30 8 5 27.5 0.3 R05 022x030x5 P95-A112
28 36 8 5 33.5 0.3 R05 028x036x5 P95-A112
32 40 8 5 37.5 0.3 R05 032x040x5 P95-A112
40 48 8 5 45.5 0.3 R05 040x048x5 P95-A112
45 53 8 5 50.5 0.3 R05 045x053x5 P95-A112
56 66 10 6.3 63 0.4 R05 056x066x6.3 P95-A112
80 90 10 6.3 87 0.4 R05 080x090x6.3 P95-A112
100 115 14 9.5 110 0.6 R05 100x115x9.5 P95-A112
110 125 14 9.5 120 0.6 R05 110x125x9.5 P95-A112
125 140 14 9.5 135 0.6 R05 125x140x9.5 P95-A112
140 155 14 9.5 150 0.6 R05 140x155x9.5 P95-A112
180 195 14 9.5 190 0.6 R05 180x195x9.5 P95-A112
200 215 14 9.5 210 0.6 R05 200x215x9.5 P95-A112
320 340 18 12.7 333.5 0.8 R05 320x340x12.7 P95-A112

 

ALTRI ALLOGGIAMENTI a SEZIONE STANDARD
d h7 stelo
campo dimensionale
D1 H11
fondo gola
H
ingombro
L
larghezza sede
D2
ritegno
R1
max.
8 - 300 d + 8.0 6 4.0 d + 3.0   0.3
8 - 400 d + 8.0 8 5.0 d + 5.5 0.3
50 - 400 d + 10.0 10 6.5 d + 5.7 0.4
100 - 400 d + 15 14 9.5 d + 10.0 0.6
200 - 400 d + 20 18 12.7 d + 13.5 0.8
ULTERIORI ALLOGGIAMENTI E MATERIALI FORNIBILI A RICHIESTA