Cerca
Chi Siamo   HD Product Finder   Download   Area riservata   News

Italiano English
 Area riservata
 

 

HD Slippers srl
Via Artigiano 10 40037
SASSO MARCONI BO
ITALY

Tel. 0039  051840179
Fax 0039  051840243

TENUTA STELO S0S
Tenuta Stelo S0S

Materiale: P95-A112
Pressione max.: 400 bar
Temp. di esercizio:-35 +110 °C
max. velocita': 0.5 m/sec.
d h7
stelo
D H11
fondo gola
H
ingombro
L +0.25
larghezza gola
codice
10 18 5.7 6.3 S0S 010x018x06.3 P95-A112
14 22 5.7 6.3 S0S 014x022x06.3 P95-A112
22 32 7.3 8 S0S 022x032x08.0 P95-A112
25 33 6.5 7.3 S0S 025x033x07.3 P95-A112
25 35 7.3 8 S0S 025x035x08.0 P95-A112
28 36 7 7.5 S0S 028x036x07.5 P95-A112
28 38 7.3 8 S0S 028x038x08.0 P95-A112
30 40 10 11 S0S 030x040x11.0 P95-A112
35 45 10 11 S0S 035x045x11.0 P95-A112
37 47 10 11 S0S 037x047x11.0 P95-A112
40 50 10 11 S0S 040x050x11.0 P95-A112
40 52 8 9 S0S 040x052x09.0 P95-A112
45 55 7.3 8 S0S 045x055x08.0 P95-A112
45 55 10 11 S0S 045x055x11.0 P95-A112
45 60 10.5 11.5 S0S 045x060x11.5 P95-A112
45 60 11.4 12.5 S0S 045x060x12.5 P95-A112
46 56 10 11 S0S 046x056x11.0 P95-A112
48 56 11.5 12.5 S0S 048x056x12.5 P95-A112
50 60 7.3 8 S0S 050x060x08.0 P95-A112
50 65 11.4 12.5 S0S 050x065x12.5 P95-A112
55 65 10 11 S0S 055x065x11.0 P95-A112
55 65 11 12 S0S 055x065x12.0 P95-A112
56 71 11.4 12.5 S0S 056x071x12.5 P95-A112
60 70 7.5 8.5 S0S 060x070x08.5 P95-A112
60 70 10 11 S0S 060x070x11.0 P95-A112
60 75 10 11 S0S 060x075x11.0 P95-A112
63 78 11.4 12.5 S0S 063x078x12.5 P95-A112
65 73 11.5 12.5 S0S 065x073x12.5 P95-A112
65 85 11.4 12.5 S0S 065x085x12.5 P95-A112
70 80 12 13 S0S 070x080x13.0 P95-A112
70 85 11.4 12.5 S0S 070x085x12.5 P95-A112
75 90 10 11 S0S 075x090x11.0 P95-A112
80 90 12 13 S0S 080x090x13.0 P95-A112
80 100 12 13 S0S 080x100x13.0 P95-A112
85 93 11.5 12.5 S0S 085x093x12.5 P95-A112
90 105 11.4 12.5 S0S 090x105x12.5 P95-A112
100 120 14.5 16 S0S 100x120x16.0 P95-A112
105 113 11.5 12.5 S0S 105x113x12.5 P95-A112
110 125 14.5 16 S0S 110x125x16.0 P95-A112
110 130 14.5 16 S0S 110x130x16.0 P95-A112
125 133 11.5 12.5 S0S 125x133x12.5 P95-A112
140 160 14.5 16 S0S 140x160x14.5 P95-A112
143 151 13 14 S0S 143x151x14.0 P95-A112
150 170 15 16 S0S 150x170x16.0 P95-A112
200 225 18.2 20 S0S 200x225x20.0 P95-A112



  ALTRI ALLOGGIAMENTI
a SEZIONE STANDARD


d h7 stelo
campo dimensionale
D H11
fondo gola
H
ingombro
L +0.25
larghezza sede
8 - 60 d + 8 5.7 6.3
10 - 100 d + 10 7.3 8
25 - 200 d + 15 11.5 12.5
100 - 300 d + 20 14.5 16
150 - 600 d + 25 18.2 20
300 - 1200 d + 30 22.7 25
ULTERIORI ALLOGGIAMENTI FORNIBILI A RICHIESTA