O-Ring and Backup

Parker Parbak

Parker Parbak backup rings
OVERVIEW
 
Parker code M  mm Parker code M  mm Parker code M  mm Parker code M  mm Parker code M  mm
Parbak 8-004 2.44 Parbak 8-102 1.96 Parbak 8-201 5.13 Parbak 8-309 11.43 Parbak 8-425 115.60
Parbak 8-005 3.23 Parbak 8-103  2.77 Parbak 8-202 6.73 Parbak 8-310  13.03 Parbak 8-426 118.77
Parbak 8-006  3.56 Parbak 8-104  3.56 Parbak 8-203  8.30 Parbak 8-311  14.60 Parbak 8-427  121.95
Parbak 8-007  4.34 Parbak 8-105  4.34 Parbak 8-204  9.90 Parbak 8-312  16.20 Parbak 8-428  125.90
Parbak 8-008  5.13 Parbak 8-106  5.13 Parbak 8-205  11.56 Parbak 8-313  17.78 Parbak 8-429  128.30
Parbak 8-009  5.94 Parbak 8-107  5.94 Parbak 8-206  13.16 Parbak 8-314  19.38 Parbak 8-430  131.47
Parbak 8-010  6.73 Parbak 8-108  6.73 Parbak 8-207  14.73 Parbak 8-315  20.96 Parbak 8-431  134.65
Parbak 8-011  8.31 Parbak 8-109  8.31 Parbak 8-208  16.33 Parbak 8-316  22.56 Parbak 8-432  137.82
Parbak 8-012  9.91 Parbak 8-110  9.91 Parbak 8-209  17.90 Parbak 8-317  24.13 Parbak 8-433  141.00
Parbak 8-013  11.56 Parbak 8-111  11.48 Parbak 8-210  19.46 Parbak 8-318  25.73 Parbak 8-434  144.17
Parbak 8-014  13.16 Parbak 8-112  13.08 Parbak 8-211  21.03 Parbak 8-319  27.31 Parbak 8-435  147.35
Parbak 8-015  14.73 Parbak 8-113  14.66 Parbak 8-212  22.63 Parbak 8-320  28.91 Parbak 8-436  150.52
Parbak 8-016  16.33 Parbak 8-114  16.26 Parbak 8-213  24.21 Parbak 8-321  30.42 Parbak 8-437  153.70
Parbak 8-017  17.91 Parbak 8-115  17.83 Parbak 8-214  25.81 Parbak 8-322  32.08 Parbak 8-438  159.36
Parbak 8-018  19.51 Parbak 8-116  19.43 Parbak 8-215  27.38 Parbak 8-323  33.43 Parbak 8-439  165.71
Parbak 8-019  21.08 Parbak 8-117  21.11 Parbak 8-216  28.96 Parbak 8-324  35.26 Parbak 8-440  172.06
Parbak 8-020  22.68 Parbak 8-118  22.68 Parbak 8-217  30.56 Parbak 8-325  38.43 Parbak 8-441  178.41
Parbak 8-021  24.26 Parbak 8-119  24.28 Parbak 8-218  32.16 Parbak 8-326  41.61 Parbak 8-442  184.76
Parbak 8-022  25.86 Parbak 8-120  25.86 Parbak 8-219  33.88 Parbak 8-327  44.78 Parbak 8-443  191.11
Parbak 8-023  27.43 Parbak 8-121  27.46 Parbak 8-220  35.48 Parbak 8-328  47.96 Parbak 8-444  197.46
Parbak 8-024  29.03 Parbak 8-122  29.03 Parbak 8-221  37.06 Parbak 8-329  51.13 Parbak 8-445  203.81
Parbak 8-025  30.61 Parbak 8-123  30.63 Parbak 8-222  38.66 Parbak 8-330  54.31 Parbak 8-446  216.51
Parbak 8-026  32.21 Parbak 8-124  32.21 Parbak 8-223  41.83 Parbak 8-331  57.61 Parbak 8-447  229.21
Parbak 8-027  33.78 Parbak 8-125  33.81 Parbak 8-224  45.01 Parbak 8-332  60.78 Parbak 8-448  241.91
Parbak 8-028  35.38 Parbak 8-126  35.38 Parbak 8-225  48.18 Parbak 8-333  63.96 Parbak 8-449  254.61
Parbak 8-029  38.56 Parbak 8-127  36.98 Parbak 8-226  51.36 Parbak 8-334  67.13 Parbak 8-450  267.31
Parbak 8-030  41.73 Parbak 8-128  38.56 Parbak 8-227  54.53 Parbak 8-335  70.31 Parbak 8-451  280.01
Parbak 8-031  44.91 Parbak 8-129  40.16 Parbak 8-228  57.71 Parbak 8-336  73.48 Parbak 8-452  292.71
Parbak 8-032  48.08 Parbak 8-130  41.73 Parbak 8-229  60.88 Parbak 8-337  76.66 Parbak 8-453  305.41
Parbak 8-033  51.26 Parbak 8-131  43.33 Parbak 8-230  64.06 Parbak 8-338  79.83 Parbak 8-454  318.11
Parbak 8-034  54.43 Parbak 8-132  44.91 Parbak 8-231  66.83 Parbak 8-339  83.13 Parbak 8-455  330.81
Parbak 8-035  57.61 Parbak 8-133  46.51 Parbak 8-232  70.00 Parbak 8-340  86.31 Parbak 8-456  343.51
Parbak 8-036  60.78 Parbak 8-134  48.08 Parbak 8-233  73.18 Parbak 8-341  89.48 Parbak 8-457  356.21
Parbak 8-037  63.96 Parbak 8-135  49.68 Parbak 8-234  76.35 Parbak 8-342  92.66 Parbak 8-458  368.91
Parbak 8-38  67.13 Parbak 8-136  51.26 Parbak 8-235  79.53 Parbak 8-343  95.83 Parbak 8-459  381.61
Parbak 8-39  70.31 Parbak 8-137  52.86 Parbak 8-236  82.70 Parbak 8-344  99.01 Parbak 8-460  394.31
Parbak 8-040  73.48 Parbak 8-138  54.43 Parbak 8-237  85.88 Parbak 8-345  102.31 Parbak 8-461  406.50
Parbak 8-041  76.66 Parbak 8-139  56.03 Parbak 8-238  89.05 Parbak 8-346  105.49 Parbak 8-462  419.20
Parbak 8-042  83.01 Parbak 8-140  57.61 Parbak 8-239  92.23 Parbak 8-347  108.66 Parbak 8-463  431.90
Parbak 8-043  89.36 Parbak 8-141  59.21 Parbak 8-240  95.40 Parbak 8-348  111.84 Parbak 8-464  444.60
Parbak 8-044  95.71 Parbak 8-142  60.78 Parbak 8-241  98.58 Parbak 8-349  115.01 Parbak 8-465  457.30
Parbak 8-045  102.06 Parbak 8-143  62.38 Parbak 8-242  101.75 Parbak 8-350  118.19 Parbak 8-466  470.00
Parbak 8-046  108.41 Parbak 8-144  63.96 Parbak 8-243  104.93 Parbak 8-351  121.36 Parbak 8-467  482.70
Parbak 8-047  114.76 Parbak 8-145  65.56 Parbak 8-244  108.10 Parbak 8-352  124.54 Parbak 8-468  495.40
Parbak 8-048  121.11 Parbak 8-146  67.13 Parbak 8-245  111.28 Parbak 8-353  127.71 Parbak 8-469  508.10
Parbak 8-049  127.46 Parbak 8-147  68.73 Parbak 8-246  114.45 Parbak 8-354  130.89 Parbak 8-470  533.50
Parbak 8-050  133.81 Parbak 8-148  70.31 Parbak 8-247  117.63 Parbak 8-355  134.09 Parbak 8-471  558.90
    Parbak 8-149 71.91 Parbak 8-248  121.11 Parbak 8-356 137.24 Parbak 8-472 584.30
    Parbak 8-150  73.48 Parbak 8-249  124.28 Parbak 8-357  140.41 Parbak 8-473  609.70
    Parbak 8-151  76.66 Parbak 8-250  127.46 Parbak 8-358  143.59 Parbak 8-474  635.10
    Parbak 8-152  83.01 Parbak 8-251  130.63 Parbak 8-359  146.76 Parbak 8-475  660.50
    Parbak 8-153  89.36 Parbak 8-252  133.81 Parbak 8-360  149.94    
    Parbak 8-154  95.71 Parbak 8-253  136.98 Parbak 8-361 153.11    
    Parbak 8-155  102.06 Parbak 8-254  140.16 Parbak 8-362  159.46    
    Parbak 8-156  108.41 Parbak 8-255  143.33 Parbak 8-363  165.81    
    Parbak 8-157  114.76 Parbak 8-256  146.51 Parbak 8-364  172.16    
    Parbak 8-158  121.11 Parbak 8-257  149.68 Parbak 8-365  178.51    
    Parbak 8-159  127.46 Parbak 8-258  152.86 Parbak 8-366  184.86    
    Parbak 8-160  133.81 Parbak 8-259  159.21 Parbak 8-367 191.21    
    Parbak 8-161  140.16 Parbak 8-260  165.56 Parbak 8-368  197.56    
    Parbak 8-162  146.51 Parbak 8-261  171.91 Parbak 8-369  203.91    
    Parbak 8-163  152.86 Parbak 8-262  178.26 Parbak 8-370  210.26    
    Parbak 8-164  159.21 Parbak 8-263  184.61 Parbak 8-371  216.61    
    Parbak 8-165  165.56 Parbak 8-264  190.96 Parbak 8-372  222.96    
    Parbak 8-166  171.91 Parbak 8-265  197.31 Parbak 8-373  229.31    
    Parbak 8-167  178.26 Parbak 8-266  203.66 Parbak 8-374  235.66    
    Parbak 8-168  184.61 Parbak 8-267  210.01 Parbak 8-375  242.01    
    Parbak 8-169  190.96 Parbak 8-268  216.36 Parbak 8-376  248.36    
    Parbak 8-170  197.31 Parbak 8-269  222.71 Parbak 8-377  254.71    
    Parbak 8-171  203.66 Parbak 8-270  229.06 Parbak 8-378  267.41    
    Parbak 8-172  210.01 Parbak 8-271  235.41 Parbak 8-379  280.11    
    Parbak 8-173  216.36 Parbak 8-272  241.76 Parbak 8-380  292.81    
    Parbak 8-174  222.71 Parbak 8-273  248.11 Parbak 8-381  305.51    
    Parbak 8-175  229.06 Parbak 8-274  254.46 Parbak 8-382  330.91    
    Parbak 8-176  235.41 Parbak 8-275  267.16 Parbak 8-383  356.31    
    Parbak 8-177  241.76 Parbak 8-276  279.86 Parbak 8-384  381.71    
    Parbak 8-178  248.11 Parbak 8-277  292.56 Parbak 8-385  406.60    
        Parbak 8-278  305.26 Parbak 8-386  432.00    
        Parbak 8-279  330.66 Parbak 8-387  457.40    
        Parbak 8-280  356.05 Parbak 8-388  482.75    
        Parbak 8-281  381.46 Parbak 8-389  508.15    
        Parbak 8-282  406.12 Parbak 8-390  533.55    
        Parbak 8-283  431.52 Parbak 8-391  558.95    
        Parbak 8-284  456.92 Parbak 8-392  584.02    
            Parbak 8-393 609.42    
            Parbak 8-394 634.82    
            Parbak 8-395 660.22